Audi A4 usado: precios pedidos en Mercado Libre
292 avisos · fecha de corte 14/10/2026. 290 precios válidos convertibles a USD; se excluyen bajas probables. Falta clasificación de vendedores. Vendedor clasificado: 0 de 292 avisos de este modelo o versión.
Mediana USD pedida
US$ 18.000
Dispersión p25–p75
US$ 13.000 – US$ 26.000
290 precios válidos; mínimo 8 para la franja.Km típico
123.000 km
Precios pedidos por año
| Año | Avisos | Mediana USD pedida | p25–p75 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | US$ 53.000 | no alcanza |
| 2024 | 5 | US$ 49.500 | no alcanza |
| 2023 | 4 | US$ 37.400 | no alcanza |
| 2022 | 5 | US$ 34.000 | no alcanza |
| 2021 | 12 | US$ 32.350 | US$ 30.975 – US$ 35.568 |
| 2020 | 7 | US$ 31.000 | no alcanza |
| 2019 | 17 | US$ 27.500 | US$ 25.750 – US$ 31.900 |
| 2018 | 29 | US$ 25.000 | US$ 22.900 – US$ 28.900 |
| 2017 | 35 | US$ 25.000 | US$ 22.650 – US$ 27.950 |
| 2016 | 17 | US$ 21.500 | US$ 20.000 – US$ 25.000 |
| 2015 | 9 | US$ 16.000 | US$ 15.260 – US$ 16.900 |
| 2014 | 11 | US$ 18.000 | US$ 16.400 – US$ 20.500 |
| 2013 | 46 | US$ 15.792 | US$ 14.900 – US$ 16.975 |
| 2012 | 16 | US$ 14.885 | US$ 12.800 – US$ 16.100 |
| 2011 | 11 | US$ 12.400 | US$ 11.750 – US$ 14.000 |
| 2010 | 9 | US$ 11.623 | US$ 11.039 – US$ 12.500 |
| 2009 | 7 | US$ 11.900 | no alcanza |
| 2008 | 9 | US$ 11.500 | US$ 10.500 – US$ 13.000 |
| 2007 | 17 | US$ 9.800 | US$ 7.900 – US$ 10.899 |
| 2006 | 10 | US$ 9.350 | US$ 7.279 – US$ 10.725 |
| 2005 | 7 | US$ 8.300 | no alcanza |
| 2004 | 2 | US$ 5.672 | no alcanza |
| 2003 | 1 | US$ 5.000 | no alcanza |
| 2002 | 1 | US$ 6.000 | no alcanza |
| 2001 | 1 | US$ 9.500 | no alcanza |
| 2000 | 1 | US$ 6.494 | no alcanza |
Cuánto se pide según el año
Entre 2005 y 2024, cada año más de antigüedad baja el precio pedido típico alrededor de un 8%.
A igual año, cada 10.000 km de más se piden en promedio US$ 333 menos (2% del precio típico; 279 avisos con km válidos).
Ajuste exponencial ponderado sobre medianas anuales con 5 avisos o más. Describe precios pedidos hoy, no cierres ni la depreciación de un auto puntual.
Dónde se ubica cada aviso
Precio pedido por versión
| Versión | Avisos | Año típico | Km típico | Mediana USD | p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Tfsi Stronic 190cv | 34 | 2017 | 102.000 | US$ 23.945 | US$ 22.125 – US$ 25.000 |
| 2.0 40 Tfsi Stronic 190cv | 23 | 2020 | 70.000 | US$ 32.000 | US$ 27.950 – US$ 35.400 |
| 2.0 Tfsi Quattro Stronic 252cv | 16 | 2018 | 94.000 | US$ 32.450 | US$ 27.675 – US$ 34.900 |
| 1.8 Ambition Tfsi 170cv Multitronic | 14 | 2013 | 141.000 | US$ 15.049 | US$ 14.818 – US$ 16.420 |
| 2.0 Fsi Quattro 252cv | 10 | 2017 | 106.000 | US$ 28.400 | US$ 25.900 – US$ 29.950 |
| 2.0 Ambition Tfsi 211cv Multitronic | 10 | 2012 | 134.000 | US$ 15.650 | US$ 14.315 – US$ 16.475 |
| 1.8 T | 10 | 2006 | 187.500 | US$ 7.650 | US$ 5.884 – US$ 9.631 |
| 2.0 Fsi 190cv | 9 | 2018 | 110.000 | US$ 23.900 | US$ 21.818 – US$ 28.000 |
| 1.8 Ambition Tfsi 170cv | 9 | 2013 | 101.194 | US$ 15.260 | US$ 14.610 – US$ 16.000 |
| 1.8 Attraction Tfsi 170cv | 8 | 2014 | 119.000 | US$ 16.952 | US$ 15.250 – US$ 19.425 |
| 2.0 40 Tfsi Advanced Stronic | 7 | 2021 | 50.000 | US$ 46.900 | US$ 33.300 – US$ 49.750 |
| 2.0 Ambition Tfsi 225cv Multitronic | 7 | 2014 | 123.000 | US$ 16.900 | US$ 16.000 – US$ 18.950 |
Versiones con 5 avisos o más. Mezclan años y km: compará dentro del mismo año en el análisis.
Precio pedido por motor
Limpieza de datos: usamos 290 de 292 avisos
- duplicado exacto: 2
Atípico extremo: fuera de 3 rangos intercuartiles en escala logarítmica. Precio absurdo: menos de US$ 1.000 o más de un millón de dólares (suelen ser anticipos o cuotas).
Diferencia de precios pedidos por año
Método: mediana del año más nuevo menos mediana del año anterior, sólo entre años consecutivos con al menos 8 precios válidos cada uno. Una diferencia negativa indica el orden inverso; describe la muestra, no la depreciación de un auto ni precios de cierre.
- 2007 → 2006: +US$ 450
- 2008 → 2007: +US$ 1.700
- 2011 → 2010: +US$ 777
- 2012 → 2011: +US$ 2.485
- 2013 → 2012: +US$ 907
- 2014 → 2013: +US$ 2.208
- 2015 → 2014: −US$ 2.000
- 2016 → 2015: +US$ 5.500
- 2017 → 2016: +US$ 3.500
- 2018 → 2017: sin diferencia
- 2019 → 2018: +US$ 2.500
Motores frecuentes
2.0 → (200 avisos) · 1.8 → (73 avisos) · 3.0 → (10 avisos) · 3.2 → (5 avisos) · 1.9 → (2 avisos) · 2.5 → (1 aviso) · 2.4 → (1 aviso)
Versiones frecuentes
- 2.0 Tfsi Stronic 190cv → · 34 avisos
- 2.0 40 Tfsi Stronic 190cv → · 23 avisos
- 2.0 Tfsi Quattro Stronic 252cv → · 16 avisos
- 1.8 Ambition Tfsi 170cv Multitronic → · 14 avisos
- 1.8 Ambition Tfsi 170cv → · 11 avisos
- 2.0 Fsi Quattro 252cv → · 10 avisos
- 2.0 Ambition Tfsi 211cv Multitronic → · 10 avisos
- 1.8 T → · 10 avisos
- 2.0 Fsi 190cv → · 9 avisos
- 1.8 Attraction Tfsi 170cv → · 8 avisos
- 2.0 40 Tfsi Advanced Stronic · 7 avisos (sin página de versión: no alcanza)
- 2.0 Ambition Tfsi 225cv Multitronic · 7 avisos (sin página de versión: no alcanza)
Tu auto, en contexto
Buscá comparables de año, km y versión para preparar tu venta.
Analizar mi aviso →Son precios pedidos, no de cierre. No es una tasación.
Dólar blue promedio compra/venta: $ 1.540 · 14/10/2026
Historial observado
El historial aparece a partir de la segunda corrida diaria. Corte actual: 14/10/26.
Una baja del aviso no prueba una venta. Baja probable: ausente en dos corridas completas posteriores. Días hasta la baja: última observación menos primera; no es la fecha de venta. La tasa usa todos los avisos seguidos de este modelo o versión.
Otra fuente
deRuedas · 23 avisos. Muestra separada de Mercado Libre; medianas por año y moneda, mínimo 8.
2023 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2021 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2019 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2018 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2017 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2016 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2015 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2014 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2013 · 3 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2012 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2011 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2008 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2007 · 3 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2004 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2001 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
Posibles duplicados: 3 coincidencias de año, km y precio; verificar identidad. Los reingresos pueden alterar el seguimiento.
Precio de guía: no disponible en este corte
Una guía es una referencia editorial de valor por versión y año, distinta del precio pedido de un aviso. No contamos con una guía acordada para este corte y no la inventamos.