Ford Ecosport usado: precios pedidos en Mercado Libre
1679 avisos · fecha de corte 14/10/2026. 1656 precios válidos convertibles a USD; se excluyen bajas probables. Falta clasificación de vendedores. Vendedor clasificado: 0 de 1679 avisos de este modelo o versión.
Mediana USD pedida
US$ 10.714
Dispersión p25–p75
US$ 8.593 – US$ 12.900
1656 precios válidos; mínimo 8 para la franja.Km típico
116.200 km
Precios pedidos por año
| Año | Avisos | Mediana USD pedida | p25–p75 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | US$ 16.688 | US$ 16.133 – US$ 17.857 |
| 2022 | 57 | US$ 16.104 | US$ 15.260 – US$ 16.883 |
| 2021 | 53 | US$ 14.610 | US$ 12.987 – US$ 15.260 |
| 2020 | 92 | US$ 14.400 | US$ 13.312 – US$ 15.406 |
| 2019 | 119 | US$ 13.500 | US$ 12.338 – US$ 14.440 |
| 2018 | 202 | US$ 12.662 | US$ 11.948 – US$ 13.700 |
| 2017 | 145 | US$ 11.688 | US$ 10.990 – US$ 12.662 |
| 2016 | 124 | US$ 10.974 | US$ 10.290 – US$ 11.688 |
| 2015 | 151 | US$ 10.390 | US$ 9.692 – US$ 11.039 |
| 2014 | 137 | US$ 9.675 | US$ 9.026 – US$ 10.325 |
| 2013 | 185 | US$ 9.416 | US$ 8.766 – US$ 10.065 |
| 2012 | 80 | US$ 7.789 | US$ 7.273 – US$ 8.393 |
| 2011 | 78 | US$ 7.468 | US$ 7.013 – US$ 7.873 |
| 2010 | 66 | US$ 7.013 | US$ 6.445 – US$ 7.792 |
| 2009 | 44 | US$ 6.737 | US$ 6.136 – US$ 7.321 |
| 2008 | 31 | US$ 6.364 | US$ 5.812 – US$ 7.006 |
| 2007 | 26 | US$ 6.039 | US$ 5.325 – US$ 6.477 |
| 2006 | 20 | US$ 5.357 | US$ 5.016 – US$ 5.858 |
| 2005 | 16 | US$ 5.519 | US$ 4.545 – US$ 6.250 |
| 2004 | 10 | US$ 5.351 | US$ 4.950 – US$ 5.912 |
| 2003 | 1 | US$ 4.221 | no alcanza |
Cuánto se pide según el año
Entre 2004 y 2023, cada año más de antigüedad baja el precio pedido típico alrededor de un 7%.
A igual año, cada 10.000 km de más se piden en promedio US$ 136 menos (1% del precio típico; 1653 avisos con km válidos).
Ajuste exponencial ponderado sobre medianas anuales con 5 avisos o más. Describe precios pedidos hoy, no cierres ni la depreciación de un auto puntual.
Dónde se ubica cada aviso
Precio pedido por versión
| Versión | Avisos | Año típico | Km típico | Mediana USD | p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Se 110cv 4x2 | 189 | 2015 | 130.150 | US$ 10.000 | US$ 9.026 – US$ 11.000 |
| 1.6 Titanium 110cv 4x2 | 120 | 2014 | 126.657 | US$ 10.390 | US$ 9.416 – US$ 11.500 |
| 1.6 Freestyle 110cv 4x2 | 111 | 2015 | 134.000 | US$ 10.260 | US$ 9.481 – US$ 10.790 |
| 1.5 Freestyle 123cv 4x2 | 107 | 2018 | 90.000 | US$ 12.662 | US$ 11.995 – US$ 13.636 |
| 1.5 Se 123cv 4x2 | 94 | 2018 | 84.500 | US$ 12.662 | US$ 11.912 – US$ 14.387 |
| 1.6 S 110cv 4x2 | 70 | 2016 | 121.500 | US$ 10.094 | US$ 9.416 – US$ 10.714 |
| 2.0 Titanium 143cv 4x2 | 66 | 2014 | 133.000 | US$ 10.542 | US$ 9.740 – US$ 11.526 |
| 1.5 Se 123cv 4x2 Manual | 65 | 2020 | 76.000 | US$ 13.636 | US$ 12.532 – US$ 14.610 |
| 1.5 Titanium 123cv 4x2 | 56 | 2018 | 94.450 | US$ 13.733 | US$ 12.338 – US$ 15.065 |
| 1.6 My10 Xls 4x2 | 54 | 2012 | 150.500 | US$ 7.468 | US$ 7.029 – US$ 8.084 |
| 1.6 My10 Xl Plus Mp3 4x2 | 46 | 2011 | 145.000 | US$ 7.479 | US$ 7.013 – US$ 7.900 |
| 1.5 Titanium 123cv 4x2 Manual | 40 | 2021 | 62.000 | US$ 15.097 | US$ 14.184 – US$ 17.508 |
Versiones con 5 avisos o más. Mezclan años y km: compará dentro del mismo año en el análisis.
Precio pedido por motor
Limpieza de datos: usamos 1.656 de 1.679 avisos
- duplicado exacto: 23
Atípico extremo: fuera de 3 rangos intercuartiles en escala logarítmica. Precio absurdo: menos de US$ 1.000 o más de un millón de dólares (suelen ser anticipos o cuotas).
Diferencia de precios pedidos por año
Método: mediana del año más nuevo menos mediana del año anterior, sólo entre años consecutivos con al menos 8 precios válidos cada uno. Una diferencia negativa indica el orden inverso; describe la muestra, no la depreciación de un auto ni precios de cierre.
- 2005 → 2004: +US$ 169
- 2006 → 2005: −US$ 162
- 2007 → 2006: +US$ 682
- 2008 → 2007: +US$ 325
- 2009 → 2008: +US$ 373
- 2010 → 2009: +US$ 276
- 2011 → 2010: +US$ 455
- 2012 → 2011: +US$ 321
- 2013 → 2012: +US$ 1.627
- 2014 → 2013: +US$ 260
- 2015 → 2014: +US$ 714
- 2016 → 2015: +US$ 584
- 2017 → 2016: +US$ 714
- 2018 → 2017: +US$ 974
- 2019 → 2018: +US$ 838
- 2020 → 2019: +US$ 900
- 2021 → 2020: +US$ 211
- 2022 → 2021: +US$ 1.494
- 2023 → 2022: +US$ 584
Motores frecuentes
1.6 → (763 avisos) · 1.5 → (576 avisos) · 2.0 → (310 avisos) · 1.4 → (29 avisos)
Versiones frecuentes
- 1.6 Se 110cv 4x2 → · 191 avisos
- 1.6 Titanium 110cv 4x2 → · 123 avisos
- 1.6 Freestyle 110cv 4x2 → · 114 avisos
- 1.5 Freestyle 123cv 4x2 → · 110 avisos
- 1.5 Se 123cv 4x2 → · 95 avisos
- 1.6 S 110cv 4x2 → · 72 avisos
- 1.5 Se 123cv 4x2 Manual → · 67 avisos
- 2.0 Titanium 143cv 4x2 → · 66 avisos
- 1.5 Titanium 123cv 4x2 → · 56 avisos
- 1.6 My10 Xls 4x2 → · 55 avisos
- 1.6 My10 Xl Plus Mp3 4x2 → · 47 avisos
- 1.5 Titanium 123cv 4x2 Manual → · 41 avisos
Tu auto, en contexto
Buscá comparables de año, km y versión para preparar tu venta.
Analizar mi aviso →Son precios pedidos, no de cierre. No es una tasación.
Dólar blue promedio compra/venta: $ 1.540 · 14/10/2026
Historial observado
El historial aparece a partir de la segunda corrida diaria. Corte actual: 14/10/26.
Una baja del aviso no prueba una venta. Baja probable: ausente en dos corridas completas posteriores. Días hasta la baja: última observación menos primera; no es la fecha de venta. La tasa usa todos los avisos seguidos de este modelo o versión.
Otra fuente
deRuedas · 253 avisos. Muestra separada de Mercado Libre; medianas por año y moneda, mínimo 8.
2022 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2021 · 5 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2020 · 7 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2019 · 16 precios pedidos ARS · mediana: ARS 20,745,000
2018 · 32 precios pedidos ARS · mediana: ARS 20,500,000
2017 · 20 precios pedidos ARS · mediana: ARS 19,200,000
2016 · 27 precios pedidos ARS · mediana: ARS 17,000,000
2015 · 27 precios pedidos ARS · mediana: ARS 16,500,000
2014 · 21 precios pedidos ARS · mediana: ARS 14,900,000
2013 · 24 precios pedidos ARS · mediana: ARS 14,500,000
2012 · 16 precios pedidos ARS · mediana: ARS 11,900,000
2011 · 18 precios pedidos ARS · mediana: ARS 11,850,000
2010 · 10 precios pedidos ARS · mediana: ARS 11,200,000
2009 · 5 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2008 · 7 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2007 · 4 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2006 · 6 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2005 · 3 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2004 · 4 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
Posibles duplicados: 40 coincidencias de año, km y precio; verificar identidad. Los reingresos pueden alterar el seguimiento.
Precio de guía: no disponible en este corte
Una guía es una referencia editorial de valor por versión y año, distinta del precio pedido de un aviso. No contamos con una guía acordada para este corte y no la inventamos.