Toyota Hilux Pick-up usado: precios pedidos en Mercado Libre
1531 avisos · fecha de corte 14/10/2026. 1518 precios válidos convertibles a USD; se excluyen bajas probables. Falta clasificación de vendedores. Vendedor clasificado: 0 de 1531 avisos de este modelo o versión.
Mediana USD pedida
US$ 28.000
Dispersión p25–p75
US$ 22.414 – US$ 34.705
1518 precios válidos; mínimo 8 para la franja.Km típico
130.000 km
Precios pedidos por año
| Año | Avisos | Mediana USD pedida | p25–p75 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | US$ 42.354 | US$ 35.227 – US$ 47.932 |
| 2025 | 104 | US$ 37.331 | US$ 33.500 – US$ 45.792 |
| 2024 | 105 | US$ 40.000 | US$ 33.961 – US$ 46.000 |
| 2023 | 134 | US$ 37.419 | US$ 31.250 – US$ 42.000 |
| 2022 | 110 | US$ 34.950 | US$ 30.883 – US$ 38.961 |
| 2021 | 134 | US$ 32.071 | US$ 27.794 – US$ 35.440 |
| 2020 | 77 | US$ 29.870 | US$ 26.299 – US$ 34.000 |
| 2019 | 88 | US$ 28.571 | US$ 24.657 – US$ 31.925 |
| 2018 | 119 | US$ 27.000 | US$ 24.000 – US$ 29.870 |
| 2017 | 108 | US$ 26.995 | US$ 25.498 – US$ 29.800 |
| 2016 | 100 | US$ 27.000 | US$ 24.975 – US$ 28.925 |
| 2015 | 67 | US$ 22.013 | US$ 18.341 – US$ 25.800 |
| 2014 | 57 | US$ 21.753 | US$ 19.416 – US$ 24.800 |
| 2013 | 60 | US$ 20.455 | US$ 17.492 – US$ 23.359 |
| 2012 | 57 | US$ 19.900 | US$ 17.857 – US$ 22.900 |
| 2011 | 39 | US$ 18.182 | US$ 15.218 – US$ 20.000 |
| 2010 | 17 | US$ 17.208 | US$ 16.883 – US$ 18.500 |
| 2009 | 42 | US$ 17.000 | US$ 15.032 – US$ 19.500 |
| 2008 | 23 | US$ 16.800 | US$ 15.584 – US$ 17.929 |
| 2007 | 14 | US$ 15.195 | US$ 13.555 – US$ 15.974 |
| 2006 | 5 | US$ 15.500 | no alcanza |
| 2005 | 5 | US$ 13.636 | no alcanza |
| 2004 | 4 | US$ 13.968 | no alcanza |
| 2003 | 4 | US$ 17.143 | no alcanza |
| 2002 | 2 | US$ 16.250 | no alcanza |
| 2001 | 11 | US$ 14.286 | US$ 9.416 – US$ 17.750 |
| 2000 | 2 | US$ 20.250 | no alcanza |
Cuánto se pide según el año
Entre 2001 y 2026, cada año más de antigüedad baja el precio pedido típico alrededor de un 5%.
A igual año, cada 10.000 km de más se piden en promedio US$ 282 menos (1% del precio típico; 1503 avisos con km válidos).
Ajuste exponencial ponderado sobre medianas anuales con 5 avisos o más. Describe precios pedidos hoy, no cierres ni la depreciación de un auto puntual.
Dónde se ubica cada aviso
Precio pedido por versión
| Versión | Avisos | Año típico | Km típico | Mediana USD | p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Cd Srx 177cv 4x4 At | 122 | 2018 | 143.500 | US$ 31.950 | US$ 28.500 – US$ 36.000 |
| 2.8 Cd Srx 204cv 4x4 At | 101 | 2023 | 52.500 | US$ 43.506 | US$ 39.500 – US$ 47.000 |
| 2.4 Cd Dx 150cv 4x4 | 83 | 2020 | 134.000 | US$ 24.900 | US$ 22.585 – US$ 27.650 |
| 2.4 Cd Sr 150cv 4x2 | 68 | 2021 | 67.500 | US$ 28.571 | US$ 25.317 – US$ 31.252 |
| 2.4 Cd Dx 150cv 4x2 | 58 | 2021 | 132.000 | US$ 23.188 | US$ 21.429 – US$ 25.325 |
| 2.8 Cd Srx 177cv 4x4 | 55 | 2017 | 152.000 | US$ 30.000 | US$ 27.761 – US$ 33.508 |
| 2.8 Cd Srv 177cv 4x4 At | 52 | 2020 | 132.495 | US$ 32.950 | US$ 29.500 – US$ 35.983 |
| 2.8 Cd Srv 177cv 4x4 | 46 | 2018 | 136.500 | US$ 29.935 | US$ 27.000 – US$ 33.800 |
| 2.8 Cd Sr 177cv 4x4 | 44 | 2019 | 130.000 | US$ 29.000 | US$ 26.975 – US$ 31.169 |
| 2.8 Cd Srv 177cv 4x2 At | 41 | 2020 | 110.000 | US$ 29.870 | US$ 27.208 – US$ 31.494 |
| 2.8 Cd Srv 177cv 4x2 | 41 | 2019 | 125.000 | US$ 28.571 | US$ 26.299 – US$ 30.500 |
| 2.8 Cd Gr-sport 224cv 4x4 At | 38 | 2024 | 21.000 | US$ 50.950 | US$ 47.427 – US$ 52.000 |
Versiones con 5 avisos o más. Mezclan años y km: compará dentro del mismo año en el análisis.
Precio pedido por motor
Limpieza de datos: usamos 1.518 de 1.531 avisos
- duplicado exacto: 13
Atípico extremo: fuera de 3 rangos intercuartiles en escala logarítmica. Precio absurdo: menos de US$ 1.000 o más de un millón de dólares (suelen ser anticipos o cuotas).
Diferencia de precios pedidos por año
Método: mediana del año más nuevo menos mediana del año anterior, sólo entre años consecutivos con al menos 8 precios válidos cada uno. Una diferencia negativa indica el orden inverso; describe la muestra, no la depreciación de un auto ni precios de cierre.
- 2008 → 2007: +US$ 1.605
- 2009 → 2008: +US$ 200
- 2010 → 2009: +US$ 208
- 2011 → 2010: +US$ 974
- 2012 → 2011: +US$ 1.718
- 2013 → 2012: +US$ 555
- 2014 → 2013: +US$ 1.299
- 2015 → 2014: +US$ 260
- 2016 → 2015: +US$ 4.987
- 2017 → 2016: −US$ 5
- 2018 → 2017: +US$ 5
- 2019 → 2018: +US$ 1.571
- 2020 → 2019: +US$ 1.299
- 2021 → 2020: +US$ 2.201
- 2022 → 2021: +US$ 2.879
- 2023 → 2022: +US$ 2.469
- 2024 → 2023: +US$ 2.581
- 2025 → 2024: −US$ 2.669
- 2026 → 2025: +US$ 5.023
Motores frecuentes
2.8 → (815 avisos) · 2.4 → (300 avisos) · 3.0 → (254 avisos) · 2.5 → (141 avisos) · 4.0 → (5 avisos) · 2.7 → (3 avisos) · 2.2 → (1 aviso)
Versiones frecuentes
- 2.8 Cd Srx 177cv 4x4 At → · 123 avisos
- 2.8 Cd Srx 204cv 4x4 At → · 102 avisos
- 2.4 Cd Dx 150cv 4x4 → · 83 avisos
- 2.4 Cd Sr 150cv 4x2 → · 68 avisos
- 2.4 Cd Dx 150cv 4x2 → · 58 avisos
- 2.8 Cd Srx 177cv 4x4 → · 55 avisos
- 2.8 Cd Srv 177cv 4x4 At → · 52 avisos
- 2.8 Cd Srv 177cv 4x4 → · 47 avisos
- 2.8 Cd Sr 177cv 4x4 → · 45 avisos
- 2.8 Cd Srv 177cv 4x2 At → · 41 avisos
- 2.8 Cd Srv 177cv 4x2 → · 41 avisos
- 2.8 Cd Gr-sport 224cv 4x4 At → · 39 avisos
Tu auto, en contexto
Buscá comparables de año, km y versión para preparar tu venta.
Analizar mi aviso →Son precios pedidos, no de cierre. No es una tasación.
Dólar blue promedio compra/venta: $ 1.540 · 14/10/2026
Historial observado
El historial aparece a partir de la segunda corrida diaria. Corte actual: 14/10/26.
Una baja del aviso no prueba una venta. Baja probable: ausente en dos corridas completas posteriores. Días hasta la baja: última observación menos primera; no es la fecha de venta. La tasa usa todos los avisos seguidos de este modelo o versión.
Otra fuente
deRuedas · 0 avisos. Muestra separada de Mercado Libre; medianas por año y moneda, mínimo 8.
no alcanza: faltan avisos para este modelo/año.
Posibles duplicados: 0 coincidencias de año, km y precio; verificar identidad. Los reingresos pueden alterar el seguimiento.
Precio de guía: no disponible en este corte
Una guía es una referencia editorial de valor por versión y año, distinta del precio pedido de un aviso. No contamos con una guía acordada para este corte y no la inventamos.